Πηγή: Ελευθεροτυπία
Στο 1,4003 δολάριο διαμορφώθηκε η ισοτιμία του ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.
Αναλυτικά οι ισοτιμίες των σημαντικότερων νομισμάτων, όπως διαμορφώθηκαν στις 15:00, ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο, έχουν ως εξής:
| Tρέχουσα | Υψηλότερη | Χαμηλότερη | |
| Δολάριο ΗΠΑ | 1,4003 | 1,4037 | 1,3951 |
| Γεν Ιαπωνίας | 115,1 | 115,28 | 114,52 |
| Λίρα Αγγλίας | 0,8616 | 0,8621 | 0,8566 |
| Φράγκο Ελβετίας | 1,2977 | 1,2985 | 1,2911 |
| Κορώνα Δανίας | 7,4569 | 7,4575 | 7,4556 |
| Κορώνα Νορβηγίας | 7,7575 | 7,4575 | 7,4556 |
| Κορώνα Σουηδίας | 8,8628 | 8,8972 | 8,8543 |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1,3784 | 1,3816 | 1,3756 |
| Δολάριο Καναδά | 1,3595 | 1,3622 | 1,3558 |
| Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 10,9041 | 10,9287 | 10,8565 |
| Ρούβλι Ρωσίας | 39,435 | 39,435 | 39,378 |
| Δολάριο Σιγκαπούρη | 1,7692 | 1,7739 | 1,7659 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου