View this article in English
Αύξηση 6,11% παρουσίασε η συνολική παραγωγή Ασφαλίστρων των Εταιρειών το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Αύξηση 6,11% παρουσίασε η συνολική παραγωγή Ασφαλίστρων των Εταιρειών το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΕΙΑ, οι 10
πρώτες Εταιρείες ανάλογα με το ύψος παραγωγής τριμήνου, στους
Κλάδους Ζωής και Ζημιών, είναι οι εξής:
ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ (παραγωγή σε εκ. ευρώ)
|
|
Εθνική ΑΕΕΓΑ | 173.165.097,03 |
Alico | 84.666.348,48 |
EFG Eurolife | 69.070.974,88 |
Interamerican Ζωής Α.Ε. | 62.996.006,90 |
ING | 47.162.429,09 |
Εμπορική Ζωής | 42.524.504,26 |
Allianz | 28.890.678,96 |
AXA Ασφαλιστική | 21.003.880,71 |
ING Α.Ε. ΟΑΑΖ | 18.880.585,01 |
Generali Life ΑΕΑΖ | 16.428.160,87 |
ΟΙ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΖΗΜΙΩΝ (παραγωγή σε εκ. ευρώ) | |
Εθνική | 143.125.842,69 |
Interamerican | 58.285.838,58 |
ATE Aσφαλιστική | 57.527.394,08 |
Ιντερσαλόνικα | 47.418.915,47 |
Υδρόγειος | 37.314.833,20 |
Victoria | 36.694.663,67 |
Groupama Φοίνιξ | 34.720.780,09 |
Ευρωπαϊκή Ένωσις «Ασφάλειαι Μινέττα» | 32.888.570,52 |
AXA Aσφαλιστική | 32.713.934,33 |
Allianz |
32.230.743,31
|
Πηγή: Ιnsurancedaily
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου